<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-Rama.com &#124; SEO Blog, SEM, Suchmaschinenoptimierung, SEO Forum, Suchmaschinenmarketing, Tools und Plugins &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.seo-rama.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-rama.com</link>
	<description>Informationen und News zu Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing, Google, Tipps und Tricks SEO Forum und mehr.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Zweites Google PageRank Update im Jahr 2009 ist vollendet!</title>
		<link>http://www.seo-rama.com/google-news/zweites-pagerank-update-2009-ist-vollendet/</link>
		<comments>http://www.seo-rama.com/google-news/zweites-pagerank-update-2009-ist-vollendet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 23:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[besseres Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter Check]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter PR Check]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Google Update]]></category>
		<category><![CDATA[Mehr Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Neuer pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Neuer PR]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank Update]]></category>
		<category><![CDATA[PR Update]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERPs]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Website Check]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-rama.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Lange haben die SEOs gewartet und spekuliert wann wohl das nächste Pagerank update nach dem 1.1.2009 laufen wird. Jetzt ist es geschehen in der nacht vom 1 auf den 2 April 2009. Mir ist es durch einen zufälligen Zugriff auf ...


Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-rama.com/google-news/zweites-pagerank-update-2009-ist-vollendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativen zu Google AdSense</title>
		<link>http://www.seo-rama.com/suchmaschinenmarketing/alternativen-zu-google-adsense/</link>
		<comments>http://www.seo-rama.com/suchmaschinenmarketing/alternativen-zu-google-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Affili.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Affilimatch]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Partner Net]]></category>
		<category><![CDATA[Contaxe]]></category>
		<category><![CDATA[Contaxe Sicherheitskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[contextual advertising]]></category>
		<category><![CDATA[eBay Partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsene alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[interessenbezogene Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Kontextsensitive Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Pay per Lead]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Relevance Ads]]></category>
		<category><![CDATA[wenige Streuverluste]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeeinblendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetechnologien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-rama.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Google AdSense wir bald interessenbezogene Werbung einführen. Darüber habe ich bereits in meinem letzten Artikel berichtet. Auch das dies nicht nur Vorteile in Form von erhöhten Einnahmen, sonder auch Nachteile für den Website Betreiber mit sich bringen kann habe ich ...


Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-rama.com/suchmaschinenmarketing/alternativen-zu-google-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdSense Änderung: Einführung interessenbezogener Werbung / Behavioral Targeting</title>
		<link>http://www.seo-rama.com/google-news/google-adsense-anderung-einfuhrung-interessenbezogener-werbung-behavioral-targeting/</link>
		<comments>http://www.seo-rama.com/google-news/google-adsense-anderung-einfuhrung-interessenbezogener-werbung-behavioral-targeting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 12:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO On-Page]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense in der Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Google änderung]]></category>
		<category><![CDATA[interessenbezogene Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik an Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Vor-Nachteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-rama.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich ein interessante Mail von Google AdSense bekommen. Diese Mail beginnt mit folgendem Satz, was mich gleich hellhörig werden lies: &#8220;Hallo, wir möchten Sie über die bevorstehende Einführung der interessenbezogenen Werbung informieren. Aufgrund dieser Einführung ist es erforderlich, ...


Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-rama.com/google-news/google-adsense-anderung-einfuhrung-interessenbezogener-werbung-behavioral-targeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Canonical Link Element zur vermeidung von duplicate Content</title>
		<link>http://www.seo-rama.com/suchmaschinenoptimierung-allgemein/seo-on-page/das-neue-canonical-link-element-zur-vermeidung-von-duplicate-content/</link>
		<comments>http://www.seo-rama.com/suchmaschinenoptimierung-allgemein/seo-on-page/das-neue-canonical-link-element-zur-vermeidung-von-duplicate-content/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 19:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO On-Page]]></category>
		<category><![CDATA[canonical]]></category>
		<category><![CDATA[canonical duplicate]]></category>
		<category><![CDATA[canonical element]]></category>
		<category><![CDATA[canonical link]]></category>
		<category><![CDATA[canonical link element]]></category>
		<category><![CDATA[canonical link tag]]></category>
		<category><![CDATA[canonical param]]></category>
		<category><![CDATA[canonical parameter]]></category>
		<category><![CDATA[canonical tag]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[duplicate]]></category>
		<category><![CDATA[duplicate content]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kanonisch]]></category>
		<category><![CDATA[kanonische URL]]></category>
		<category><![CDATA[matt cutts]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-rama.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Was sind Canonical URLs (kanonische URLs)? Eine sogenannte kanonische URL (Canonical URL) liegt dann vor, wenn ein und der selbe Inhalt einer Seite über mehrere verschiedene URLs erreicht werden kann. Das bekannteste einer kanonischen URL Beispiel ist sicherlich, wenn eine ...


Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-rama.com/suchmaschinenoptimierung-allgemein/seo-on-page/das-neue-canonical-link-element-zur-vermeidung-von-duplicate-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox SEO Add-Ons und Tuning</title>
		<link>http://www.seo-rama.com/suchmaschinenoptimierung-allgemein/seo-off-page/firefox-seo-add-ons-und-tuning/</link>
		<comments>http://www.seo-rama.com/suchmaschinenoptimierung-allgemein/seo-off-page/firefox-seo-add-ons-und-tuning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 12:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Off-Page]]></category>
		<category><![CDATA[Tools, Plugins, Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Add-Ons]]></category>
		<category><![CDATA[Browser Tunen]]></category>
		<category><![CDATA[Browsertuning]]></category>
		<category><![CDATA[Faster Fox]]></category>
		<category><![CDATA[FasterFox]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox Browser Tunen]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Semantics]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Generator]]></category>
		<category><![CDATA[Kgen]]></category>
		<category><![CDATA[KGen Add-On]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Performance verbessern]]></category>
		<category><![CDATA[Rank Quest]]></category>
		<category><![CDATA[Schneller Browser]]></category>
		<category><![CDATA[schneller Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[schnellster Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Search Status]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Add-on]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Firefox Addon]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Quake]]></category>
		<category><![CDATA[SEOpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-rama.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Browser gibt es einige. Vom Microsoft Internet Explorer über den Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome und und und. Aber nur einer bietet eine riesige Palette an Anpassungsmöglichkeiten und das ist der Mozilla Firefox. Den Mozilla Browser kann man nicht nur ...


Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-rama.com/suchmaschinenoptimierung-allgemein/seo-off-page/firefox-seo-add-ons-und-tuning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank Update in der Nacht vom 30 auf den 31 Dezember 2008</title>
		<link>http://www.seo-rama.com/google-news/pagerank-update-in-der-nacht-vom-30-auf-den-31-dezember-2008/</link>
		<comments>http://www.seo-rama.com/google-news/pagerank-update-in-der-nacht-vom-30-auf-den-31-dezember-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 09:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Off-Page]]></category>
		<category><![CDATA[beeserer Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Google Pagerank Update]]></category>
		<category><![CDATA[Google Update]]></category>
		<category><![CDATA[mehr backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Neuer pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank Update]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank verbessern]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank verbessert]]></category>
		<category><![CDATA[PR Update]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Rama]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Update 30-31-12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-rama.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Nacht gab es mal wieder ein Google Pagerank Update. Vermutlich das letzte PR Update des Jahres 2008. Mehr oder weniger zufällig ist mir, als ich heute morgen meine Site geöffnet habe, der kleine grüne Strich aufgefallen. Daraufhin rief ich ...


Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-rama.com/google-news/pagerank-update-in-der-nacht-vom-30-auf-den-31-dezember-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wonach suchte Deutschland im Jahr 2008?</title>
		<link>http://www.seo-rama.com/google-news/nach-was-suchte-deutschland-im-jahr-2008/</link>
		<comments>http://www.seo-rama.com/google-news/nach-was-suchte-deutschland-im-jahr-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 19:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Tools, Plugins, Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Deutschland Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Google Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Google Suchverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Google Zeitgeist]]></category>
		<category><![CDATA[Meistgesuchte Begriffe bei Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Suchverhalten 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Suchverhalten Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Top Suchbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Was suchen die Deutschen]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgeist]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-rama.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Bald ist es soweit und das Jahr 2008 geht zu Ende. Damit kann nun auch das allgemeine Suchverhalten der Suchmaschinennutzer zusammengefasst werden. Die Suchmaschine Google bietet mit dem Google Zeitgeist eine Zusammenfassung der beliebtesten Suchen der Deutschen in den Katogorien ...


Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-rama.com/google-news/nach-was-suchte-deutschland-im-jahr-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Matt Cutts und Maile Ohye von Google im Webmaster Online Chat</title>
		<link>http://www.seo-rama.com/google-news/interview-mit-matt-cutts-und-maile-ohye-von-google-im-webmaster-online-chat/</link>
		<comments>http://www.seo-rama.com/google-news/interview-mit-matt-cutts-und-maile-ohye-von-google-im-webmaster-online-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 22:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[22 Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Blackhat]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Chat matt cutts]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Google Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Google infos zum Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[google interview]]></category>
		<category><![CDATA[Interview mit Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linkgewichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking verbessern]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO infos von Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Rama]]></category>
		<category><![CDATA[SERPs]]></category>
		<category><![CDATA[social bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[Suchergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-rama.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Am 22 Oktober dieses Jahres gab es nun den dritten Online Webmaster Chat mit Matt Cutts und Maile Ohye von Google. Hier haben Webmaster und angehende Webmaster die Möglichkeit Ihre Fragen quasi direkt an die größte und bekannteste Suchmaschine der ...


Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-rama.com/google-news/interview-mit-matt-cutts-und-maile-ohye-von-google-im-webmaster-online-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Google Bombing?</title>
		<link>http://www.seo-rama.com/allgemeines/was-ist-google-bombing/</link>
		<comments>http://www.seo-rama.com/allgemeines/was-ist-google-bombing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 20:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[bessere Platzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[besseres Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[George Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Bombe]]></category>
		<category><![CDATA[Google Bombing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Suchergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[in SERPS steigen]]></category>
		<category><![CDATA[miserable failure]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking verändern]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking verbessern]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Rama]]></category>
		<category><![CDATA[SERPs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-rama.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Da Google seine Suchergebnisse unter anderem mit dem Kriterium sortiert, dass eine Site umso wichtiger ist, desto mehr Menschen diese als Referenz nennen und auf sie verlinken ist es möglich Linksammlungen und Weblogs dazu zu verwenden die Suchmaschine Auszutricksen oder ...


Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-rama.com/allgemeines/was-ist-google-bombing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal wieder Tipps von Google, oder doch nicht?</title>
		<link>http://www.seo-rama.com/google-news/mal-wieder-tipps-von-google-oder-doch-nicht/</link>
		<comments>http://www.seo-rama.com/google-news/mal-wieder-tipps-von-google-oder-doch-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 18:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO On-Page]]></category>
		<category><![CDATA[Tools, Plugins, Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Google Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Rama]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps von Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-rama.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem hatte Google selbst schon einmal angebliche Informationen für gute Platzierungen in der Suchmaschine veröffentlicht. Viel mehr als ein paar standart Tricks, die man wenn man sich etwas mit SEO beschäftigt schon nach ein paar minuten aus dem FF ...


Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-rama.com/google-news/mal-wieder-tipps-von-google-oder-doch-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

